place
09479152 - Große Kreisstadt Selb
Wahlbeteiligung: 58,2 %
Details
Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | ||
GRÜNE (Fischer, Susann) | Fischer, Susann | 220 | 3,1 % |
SPD (Wejmelka, Walter) | Wejmelka, Walter | 793 | 11,3 % |
AKTIVE BÜRGER (Pötzsch, Ulrich) | Pötzsch, Ulrich | 6.019 | 85,6 % |
Wahlberechtigte | 12.199 | - | |
Wähler | 7.097 | 58,2 % | |
Ungültige Stimmen | 65 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 7.032 | 99,1 % |
Führender Direktbewerber
Bürgermeisterwahl, 09479152 - Große Kreisstadt Selb
Amtliches Endergebnis
account_circle Pötzsch Ulrich
AKTIVE BÜRGER 85,6 %
Erstunterlegener
Wejmelka Walter
SPD
11,3 %